Na základe zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľstvo ZŠ Clementisova, KNM vypisuje verejné obstarávanie na zhotovenie 10 mreží na okná -telocvičňa (dievčenské šatne, sauna, chlapčenské šatne, kabinet TV) a 1 mreža archív.
Špecifikácia:| Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | |
| výmera | ||
| PRÁCE A DODÁVKY PSV | ||
| 76 - KONŠTRUKCIE | ||
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | ||
| Montáž mreží pevných skrutkovaním | 37,303 | m2 |
| 2,61*1,35*2+2,57*1,35*8+2,5*1*1 = 37,303 | ||
| . | ||
| Hodinová zúčtovacia sadzba -zámočnícke práce-výroba 11 kusov mreží | 00,000 | hod |
| mreža 2610x1350 cm- 2 kusy | ||
| mreža 2570x1350-8kusov | ||
| mreža 2570x1000-1 kus | ||
| 60 = 60,000 | ||
| Tyč oceľová kruhová f 10 mm | 302,000 | m |
| 22+280 = 302,000 | ||
| . | ||
| Pasovina 50x5 | 9,000 | m |
| Pasovina 30x5 | 30,030 | m |
| 2,6*11*1,05 = 30,030 | ||
| . | ||
| Jäklový profil 30x30x2,5 | 94,090 | m |
| (2,61+1,35)*2*11*1,08 = 94,090 | ||
| . | ||
| Kotva 10x140 | 44,000 | kus |
| Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch | 0.000 | |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | ||
| 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | ||
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | ||
| 783 - Nátery | ||
| Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné | 74,606 | m2 |
| Nátery kov. stav. konštr. syntet. základné -2x | 74,606 | m2 |
| 37,303*2 = 74,606 | ||
| . | ||
| 783 - Nátery spolu : | 0,00 | |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | 0,00 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 0,00 | |
| Rozpočet celkom bez DPH: | 0,00 |
Ponuky môžete zaslať na E-mail:
Informácie a kontakt: Mgr. Igor Ševec - riaditeľ školy.
mobil: 0915816940