č. | miestnosť | učiteľ/zamestnanec |
1 | Zborovňa | |
2 | Riaditeľňa | Mgr. Igor Ševec |
3 | Hospodárka | Mgr. Mária Sagová |
4 | Zástupca RŠ | Mgr. E. Očková, Mgr. K. Mlynaričová |
5 | Počítač. uč. č. 5 | |
6 | Účtovníčka | Lenka Hromádková |
7 | Jazyková uč. | |
8 | Počítač. uč. č. 8 | |
13 | Uč. Cudz. jazykov | |
14 | Učebňa DEJ | |
15 | Kabinet MAT | |
16 | Kabinet BIO | |
17 | ŠŠP | Mgr. Martina Sekerová |
18 | Uč. Fyz a BIO | |
19 | Učebňa SJL | |
20 | Kabinet | |
21 | Kabinet Nej | |
22 | Školská kuchyňa | |
24 | Školská dielňa | |
25 | Upratovačky | |
34 | 6.A | Mgr. Danka Maráčková |
35 | 5.A | Mgr. Zuzana Kašiarová |
36 | 5.B | Mgr. L. Horvátová |
37 | Uč. ANJ/NEJ | |
K | Kino učebňa | |
Š | Skolník | Dušan Godiška |
č. | miestnosť | učiteľ/zamestnanec |
41 | 3.B | Mgr. O.Kavčiaková |
42 | 4.A | Mgr. H. Trúchla |
43 | ||
44 | 3.A | Mgr. R. Janíková |
45 | 4.B | Mgr. L. Hejtmanková |
46 | IKT | Ondrej Šlepecký |
Výchovný poradca | ||
52 | Kabinet Chémie | Mgr. Elena Bučková, Ing. Iveta Petrovová |
53 | Laboratórium Chémie | |
54 | 8.B | I. Petrovová |
55 | Učebňa Chémie | |
57 | Kabinet Zemepis | |
58 | 6.B | J. Richtáriková |
59 | ||
60 | Kabinet Asist. | |
61 | Kabinet SJL | |
62 | Kabinet MAT | |
63 |